Karşılaştırma
Ürünleri karşılaştır
Aynı kategoriden en az 2, en fazla 4 ürünü yan yana koy; teknik özellikleri ve en düşük fiyatları tek ekranda gör.
3 ürün karşılaştırılıyor · Akıllı telefon
12 farklı satır · 4 ortak satır
Bağlantı kopyalandı.
| Özellik |
32.499,90 ₺
68
/100
cemre puanı
6 üstün değer
Demo veri
|
16.569,90 ₺
63
/100
cemre puanı
5 üstün değer
Demo veri
|
41.579,90 ₺
43
/100
cemre puanı
4 üstün değer
Demo veri
|
|---|---|---|---|
| Özet | |||
| Cemre puanı Yüksek olan daha iyi Puan, kategori içindeki ölçülebilir teknik değerlerin göreli konumundan üretilir; bilimsel bir laboratuvar testi değildir. | en iyi değer 68 / 100 | 63 / 100 | 43 / 100 |
| En düşük fiyat Düşük olan daha iyi Yalnızca aktif, stokta ve güncel teklifler dikkate alınır. | 32.499,90 ₺ | en iyi değer 16.569,90 ₺ | 41.579,90 ₺ |
| Satıcı sayısı Yüksek olan daha iyi Aktif ve güncel teklifi bulunan farklı mağaza sayısı. | 3 | en iyi değer 4 | en iyi değer 4 |
| Ekran | |||
| Ekran boyutu Yüksek olan daha iyi Köşegen ekran ölçüsü. Karşılaştırmada milimetreye çevrilerek kullanılır. | en iyi değer 6,7 inç | en iyi değer 6,7 inç | 6,2 inç |
| Ekran yenileme hızı Yüksek olan daha iyi Ekranın saniyede yenilenme sayısı. Yüksek değer daha akıcı görüntü demektir. | en iyi değer 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | |||
| Depolama Yüksek olan daha iyi Dahili depolama kapasitesi. | en iyi değer 512 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Yüksek olan daha iyi Çalışma belleği kapasitesi. | en iyi değer 12 GB | 8 GB | en iyi değer 12 GB |
| İşletim sistemi Cihazın kurulu geldiği işletim sistemi ailesi. | Android | Android | Android |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi Yüksek olan daha iyi Batarya yük kapasitesi. mAh ile Wh farklı büyüklüklerdir, birbirine çevrilmez. | 5.000 mAh | en iyi değer 5.500 mAh | 4.000 mAh |
| Şarj gücü Yüksek olan daha iyi Cihazın desteklediği en yüksek kablolu şarj gücü. | en iyi değer 120 W | 45 W | 45 W |
| Kamera | |||
| Arka kamera çözünürlüğü Yüksek olan daha iyi Ana arka kameranın megapiksel değeri. Tek başına görüntü kalitesini belirlemez. | 50 MP | en iyi değer 200 MP | 50 MP |
| Tasarım ve gövde | |||
| Ağırlık Düşük olan daha iyi Cihazın gövde ağırlığı. Düşük değer daha iyi kabul edilir. | 209 g | 190 g | en iyi değer 162 g |
| Su dayanımı Toz ve suya karşı koruma sınıfı. Sıralama: IP68 > IP67 > IPX4 > yok. | IP68 | IP68 | IP68 |
| Renk Varyanta özel gövde rengi. Tercihe bağlıdır; kazanan belirlenmez. | Siyah | Siyah | Siyah |
| Genel | |||
| Garanti süresi Üreticinin bildirdiği garanti süresi. | 24 ay | 24 ay | 24 ay |
| Çıkış yılı Yüksek olan daha iyi Modelin tanıtıldığı yıl. | 2024 | 2024 | en iyi değer 2025 |
Eksik değerler “—” ile gösterilir; sıfır sayılmaz ve kazanan hesabına girmez. Değerler karşılaştırmadan önce ortak birime çevrilir. Renk, işletim sistemi gibi yönü olmayan özelliklerde kazanan işaretlenmez.
Örnek fiyat — gerçek satıcı verisi değildir. Demo ortamında dış mağaza bağlantısı verilmez.
Paylaşılabilir bağlantı: https://demo.cemre.com/karsilastir?u=xiaomi-14t-pro,xiaomi-redmi-note-14-pro,samsung-galaxy-s25